<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: 利用SQL Monitor Report对SQL进行诊断与调优</title>
	<atom:link href="http://www.os2ora.com/use-sql-monitor-report-to-tune-and-diagnose-sql/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.os2ora.com/use-sql-monitor-report-to-tune-and-diagnose-sql/</link>
	<description>专注于现实世界Oracle数据库的高性能，高可扩展性与新一代数据库Exadata架构</description>
	<lastBuildDate>Fri, 23 Jul 2010 09:51:45 -0700</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: eygle</title>
		<link>http://www.os2ora.com/use-sql-monitor-report-to-tune-and-diagnose-sql/comment-page-1/#comment-214</link>
		<dc:creator>eygle</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 03:24:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.os2ora.com/use-sql-monitor-report-to-tune-and-diagnose-sql/#comment-214</guid>
		<description>学习，OEM的展现是越来越漂亮了。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>学习，OEM的展现是越来越漂亮了。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Corey</title>
		<link>http://www.os2ora.com/use-sql-monitor-report-to-tune-and-diagnose-sql/comment-page-1/#comment-213</link>
		<dc:creator>Corey</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 15:20:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.os2ora.com/use-sql-monitor-report-to-tune-and-diagnose-sql/#comment-213</guid>
		<description>挺有用</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>挺有用</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Kaya</title>
		<link>http://www.os2ora.com/use-sql-monitor-report-to-tune-and-diagnose-sql/comment-page-1/#comment-212</link>
		<dc:creator>Kaya</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 11:35:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.os2ora.com/use-sql-monitor-report-to-tune-and-diagnose-sql/#comment-212</guid>
		<description>Glad to hear that and welcome to give your comments.
By chance found your website in the subscription source of cnoug.net :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Glad to hear that and welcome to give your comments.<br />
By chance found your website in the subscription source of cnoug.net <img src='http://www.os2ora.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 木匠Charlie</title>
		<link>http://www.os2ora.com/use-sql-monitor-report-to-tune-and-diagnose-sql/comment-page-1/#comment-210</link>
		<dc:creator>木匠Charlie</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 19:19:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.os2ora.com/use-sql-monitor-report-to-tune-and-diagnose-sql/#comment-210</guid>
		<description>精彩! 期待下回分析Hash Join Buffered与Hash Join的区别和控制.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>精彩! 期待下回分析Hash Join Buffered与Hash Join的区别和控制.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
