<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: os2ora之过去，现在与将来</title>
	<atom:link href="http://www.os2ora.com/os2ora-past-now-future/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.os2ora.com/os2ora-past-now-future/</link>
	<description>专注于现实世界Oracle数据库的高性能，高可扩展性与新一代数据库Exadata架构</description>
	<lastBuildDate>Fri, 23 Jul 2010 09:51:45 -0700</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: vincent</title>
		<link>http://www.os2ora.com/os2ora-past-now-future/comment-page-1/#comment-40</link>
		<dc:creator>vincent</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2009 07:55:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.os2ora.com/os2ora%e4%b9%8b%e8%bf%87%e5%8e%bb%ef%bc%8c%e7%8e%b0%e5%9c%a8%e4%b8%8e%e5%b0%86%e6%9d%a5/#comment-40</guid>
		<description>多谢c兄，学习一下，虽然现在不折腾这个东西了</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>多谢c兄，学习一下，虽然现在不折腾这个东西了</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: admin</title>
		<link>http://www.os2ora.com/os2ora-past-now-future/comment-page-1/#comment-38</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 00:58:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.os2ora.com/os2ora%e4%b9%8b%e8%bf%87%e5%8e%bb%ef%bc%8c%e7%8e%b0%e5%9c%a8%e4%b8%8e%e5%b0%86%e6%9d%a5/#comment-38</guid>
		<description>Hehe，挺好玩哈:-)
当然有啦，好象有个Audit的命令，如果启用的话，每个DML操作都会被记录...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hehe，挺好玩哈:-)<br />
当然有啦，好象有个Audit的命令，如果启用的话，每个DML操作都会被记录&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: admin</title>
		<link>http://www.os2ora.com/os2ora-past-now-future/comment-page-1/#comment-37</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 00:54:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.os2ora.com/os2ora%e4%b9%8b%e8%bf%87%e5%8e%bb%ef%bc%8c%e7%8e%b0%e5%9c%a8%e4%b8%8e%e5%b0%86%e6%9d%a5/#comment-37</guid>
		<description>我是觉得没必要监控这么多东西，这些东西当系统正常的时候谁会去看呀。
oracle一直朝着自我管理的方向发展，AWR/ADDM/ASH应该是DBA关注的方向，而不是关注于底层的v$sysstat这些view。
如果觉得EM里的图表还不够的话，DBA_HIST_*视图还可以提供很丰富的&quot;自动&quot;监控数据。
下面是一篇white paper，附录有几个比较有用的SQL。
http://www.oracle.com/technology/products/manageability/database/pdf/owp_awr_historical_analysis.pdf</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我是觉得没必要监控这么多东西，这些东西当系统正常的时候谁会去看呀。<br />
oracle一直朝着自我管理的方向发展，AWR/ADDM/ASH应该是DBA关注的方向，而不是关注于底层的v$sysstat这些view。<br />
如果觉得EM里的图表还不够的话，DBA_HIST_*视图还可以提供很丰富的&#8221;自动&#8221;监控数据。<br />
下面是一篇white paper，附录有几个比较有用的SQL。<br />
<a href="http://www.oracle.com/technology/products/manageability/database/pdf/owp_awr_historical_analysis.pdf" rel="nofollow">http://www.oracle.com/technology/products/manageability/database/pdf/owp_awr_historical_analysis.pdf</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: vincent</title>
		<link>http://www.os2ora.com/os2ora-past-now-future/comment-page-1/#comment-36</link>
		<dc:creator>vincent</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Jun 2009 15:54:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.os2ora.com/os2ora%e4%b9%8b%e8%bf%87%e5%8e%bb%ef%bc%8c%e7%8e%b0%e5%9c%a8%e4%b8%8e%e5%b0%86%e6%9d%a5/#comment-36</guid>
		<description>以前无知者无畏，一直在人家的生产环境里乱搞，偏偏客户的那些oracle的特权用户都设置好弱智的密码，经常瞎猜都能进去，随便就能看见某个账号的金额和赠送金额之类的东西，还可以随便改来改去，我在想要是某人做个不起眼名字的精灵进程，每月给自己的账户加几百块，不知道有无人发现呢  呵呵~~~，oracle有无完整的相关日志呢~~~  国企的技术管理貌似比较令人汗颜~~</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>以前无知者无畏，一直在人家的生产环境里乱搞，偏偏客户的那些oracle的特权用户都设置好弱智的密码，经常瞎猜都能进去，随便就能看见某个账号的金额和赠送金额之类的东西，还可以随便改来改去，我在想要是某人做个不起眼名字的精灵进程，每月给自己的账户加几百块，不知道有无人发现呢  呵呵~~~，oracle有无完整的相关日志呢~~~  国企的技术管理貌似比较令人汗颜~~</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: vincent</title>
		<link>http://www.os2ora.com/os2ora-past-now-future/comment-page-1/#comment-35</link>
		<dc:creator>vincent</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Jun 2009 15:42:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.os2ora.com/os2ora%e4%b9%8b%e8%bf%87%e5%8e%bb%ef%bc%8c%e7%8e%b0%e5%9c%a8%e4%b8%8e%e5%b0%86%e6%9d%a5/#comment-35</guid>
		<description>以前客户要求监控以下状态：
1）数据缓冲区命中率
2）共享池命中率
3）数据字典命中率
4）内存排序百分比
5）表空间的 I/O 比例
6）文件系统的 I/O 比例
7)磁盘活动状态
8）IO竞争和负载平衡
9）表空间使用状态
10）正在使用的rollback
11）锁争用
12）回滚段的争用
12）系统Session使用状态
13）session 使用回滚段情况
14）各session的执行命令情况

想请教一下c兄，上述哪几个指标对数据库的性能和稳定性有比较大的影响，oracle官方监控的话一般注意哪些指标？我跟同学摘抄网上的sql语句来实现相关指标的时候，有个客户的工程师指出这样的方式会严重影响数据库，不知道师兄都采用哪些方式来实现监控相关的指标？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>以前客户要求监控以下状态：<br />
1）数据缓冲区命中率<br />
2）共享池命中率<br />
3）数据字典命中率<br />
4）内存排序百分比<br />
5）表空间的 I/O 比例<br />
6）文件系统的 I/O 比例<br />
7)磁盘活动状态<br />
8）IO竞争和负载平衡<br />
9）表空间使用状态<br />
10）正在使用的rollback<br />
11）锁争用<br />
12）回滚段的争用<br />
12）系统Session使用状态<br />
13）session 使用回滚段情况<br />
14）各session的执行命令情况</p>
<p>想请教一下c兄，上述哪几个指标对数据库的性能和稳定性有比较大的影响，oracle官方监控的话一般注意哪些指标？我跟同学摘抄网上的sql语句来实现相关指标的时候，有个客户的工程师指出这样的方式会严重影响数据库，不知道师兄都采用哪些方式来实现监控相关的指标？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: admin</title>
		<link>http://www.os2ora.com/os2ora-past-now-future/comment-page-1/#comment-34</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Jun 2009 12:21:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.os2ora.com/os2ora%e4%b9%8b%e8%bf%87%e5%8e%bb%ef%bc%8c%e7%8e%b0%e5%9c%a8%e4%b8%8e%e5%b0%86%e6%9d%a5/#comment-34</guid>
		<description>资料好象没什么用吧，呵呵。
监控应该包括两个方面，一个是OS层面的，一个是DB层面的。
OS层面有很多工具呀，vmstat, top, sar, collectl(http://collectl.sf.net) etc.。
DB层面的有AWR/ASH这些现成的东西。
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>资料好象没什么用吧，呵呵。<br />
监控应该包括两个方面，一个是OS层面的，一个是DB层面的。<br />
OS层面有很多工具呀，vmstat, top, sar, collectl(http://collectl.sf.net) etc.。<br />
DB层面的有AWR/ASH这些现成的东西。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: vincent</title>
		<link>http://www.os2ora.com/os2ora-past-now-future/comment-page-1/#comment-33</link>
		<dc:creator>vincent</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Jun 2009 09:12:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.os2ora.com/os2ora%e4%b9%8b%e8%bf%87%e5%8e%bb%ef%bc%8c%e7%8e%b0%e5%9c%a8%e4%b8%8e%e5%b0%86%e6%9d%a5/#comment-33</guid>
		<description>c兄，有无oracle监控的相关资料？中文的，不要邪恶的英文~~~</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>c兄，有无oracle监控的相关资料？中文的，不要邪恶的英文~~~</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Kaya</title>
		<link>http://www.os2ora.com/os2ora-past-now-future/comment-page-1/#comment-8</link>
		<dc:creator>Kaya</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Apr 2009 14:59:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.os2ora.com/os2ora%e4%b9%8b%e8%bf%87%e5%8e%bb%ef%bc%8c%e7%8e%b0%e5%9c%a8%e4%b8%8e%e5%b0%86%e6%9d%a5/#comment-8</guid>
		<description>主页右侧有我的联系方式。欢迎骚扰:)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>主页右侧有我的联系方式。欢迎骚扰:)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: chen</title>
		<link>http://www.os2ora.com/os2ora-past-now-future/comment-page-1/#comment-7</link>
		<dc:creator>chen</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Apr 2009 07:22:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.os2ora.com/os2ora%e4%b9%8b%e8%bf%87%e5%8e%bb%ef%bc%8c%e7%8e%b0%e5%9c%a8%e4%b8%8e%e5%b0%86%e6%9d%a5/#comment-7</guid>
		<description>感谢你能够及时回复，呵呵。之前是我没讲清楚，因为具体更深一层的工作我现在也不清楚，我感觉现在好无知啊，对自己将来这个工作的发展也很盲目，来个公司不到一个月，之前做的也就是培训，其实也就是自学如何使用linux和oracle，还没有机会跟公司里面的人多多交流，明天就要去银川跟铁通的项目了，会多多询问下公司的人，我是Google linux 和 oracle发现这里的遇见牛人自然很兴奋，想跟你多学习学习，望不吝赐教，呵呵，我留的邮箱就是我的msn，能有你的常用联系方式嘛？希望有可以交流下，if u have time haha</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>感谢你能够及时回复，呵呵。之前是我没讲清楚，因为具体更深一层的工作我现在也不清楚，我感觉现在好无知啊，对自己将来这个工作的发展也很盲目，来个公司不到一个月，之前做的也就是培训，其实也就是自学如何使用linux和oracle，还没有机会跟公司里面的人多多交流，明天就要去银川跟铁通的项目了，会多多询问下公司的人，我是Google linux 和 oracle发现这里的遇见牛人自然很兴奋，想跟你多学习学习，望不吝赐教，呵呵，我留的邮箱就是我的msn，能有你的常用联系方式嘛？希望有可以交流下，if u have time haha</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Kaya</title>
		<link>http://www.os2ora.com/os2ora-past-now-future/comment-page-1/#comment-6</link>
		<dc:creator>Kaya</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Apr 2009 13:18:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.os2ora.com/os2ora%e4%b9%8b%e8%bf%87%e5%8e%bb%ef%bc%8c%e7%8e%b0%e5%9c%a8%e4%b8%8e%e5%b0%86%e6%9d%a5/#comment-6</guid>
		<description>嗯，很高兴和你交流，说专家我可不敢当，呵呵。
其实刚毕业就做一些项目实施的工作还是挺能锻炼人的，毕竟实践出真知，很多想法和毕业前有出入也是正常的，况且这也是你职业发展的一个机会吧。不知道你具体的工作范围，或许Linux和Oracle对你来说只是一个工具，或许你是管理员，或许你是做业务逻辑的，不同的职位对Linux和Oracle的侧重点还是挺不相同的，不好提意见呢</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>嗯，很高兴和你交流，说专家我可不敢当，呵呵。<br />
其实刚毕业就做一些项目实施的工作还是挺能锻炼人的，毕竟实践出真知，很多想法和毕业前有出入也是正常的，况且这也是你职业发展的一个机会吧。不知道你具体的工作范围，或许Linux和Oracle对你来说只是一个工具，或许你是管理员，或许你是做业务逻辑的，不同的职位对Linux和Oracle的侧重点还是挺不相同的，不好提意见呢</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
