<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Linux操作系统资源监控工具重点推荐 &#8212; collectl</title>
	<atom:link href="http://www.os2ora.com/linux-performance-monitoring-tool-recommend-collectl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.os2ora.com/linux-performance-monitoring-tool-recommend-collectl/</link>
	<description>专注于现实世界Oracle数据库的高性能，高可扩展性与新一代数据库Exadata架构</description>
	<lastBuildDate>Tue, 23 Feb 2010 02:28:14 -0800</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: 石头狗</title>
		<link>http://www.os2ora.com/linux-performance-monitoring-tool-recommend-collectl/comment-page-1/#comment-221</link>
		<dc:creator>石头狗</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 07:39:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.os2ora.com/linux-performance-monitoring-tool-recommend-collectl/#comment-221</guid>
		<description>good，搞一个学习学习</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>good，搞一个学习学习</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 封印的右手</title>
		<link>http://www.os2ora.com/linux-performance-monitoring-tool-recommend-collectl/comment-page-1/#comment-140</link>
		<dc:creator>封印的右手</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 23:21:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.os2ora.com/linux-performance-monitoring-tool-recommend-collectl/#comment-140</guid>
		<description>太帅了,我也去弄一个编译一下...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>太帅了,我也去弄一个编译一下&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
