<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Linux操作系统资源监控工具重点推荐 &#8212; collectl</title>
	<atom:link href="http://www.os2ora.com/linux-performance-monitoring-tool-recommend-collectl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.os2ora.com/linux-performance-monitoring-tool-recommend-collectl/</link>
	<description>专注于现实世界Oracle数据库的高性能，高可扩展性与新一代数据库Exadata架构</description>
	<lastBuildDate>Thu, 08 Sep 2011 13:01:35 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>By: wangliang</title>
		<link>http://www.os2ora.com/linux-performance-monitoring-tool-recommend-collectl/comment-page-1/#comment-3441</link>
		<dc:creator>wangliang</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Aug 2011 03:11:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.os2ora.com/linux-performance-monitoring-tool-recommend-collectl/#comment-3441</guid>
		<description>你好，如何实现监控多台机器的性能状况，请给予详细步骤</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>你好，如何实现监控多台机器的性能状况，请给予详细步骤</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: MosesJan23</title>
		<link>http://www.os2ora.com/linux-performance-monitoring-tool-recommend-collectl/comment-page-1/#comment-3232</link>
		<dc:creator>MosesJan23</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Jul 2011 08:38:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.os2ora.com/linux-performance-monitoring-tool-recommend-collectl/#comment-3232</guid>
		<description>If you&#039;re in uncomfortable position and have no cash to move out from that, you will require to receive the &lt;a href=&quot;http://bestfinance-blog.com&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;loan&lt;/a&gt;. Because that would aid you unquestionably. I take short term loan every year and feel good because of that.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>If you&#8217;re in uncomfortable position and have no cash to move out from that, you will require to receive the <a href="http://bestfinance-blog.com" rel="nofollow">loan</a>. Because that would aid you unquestionably. I take short term loan every year and feel good because of that.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 周旭光</title>
		<link>http://www.os2ora.com/linux-performance-monitoring-tool-recommend-collectl/comment-page-1/#comment-2040</link>
		<dc:creator>周旭光</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Apr 2011 06:00:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.os2ora.com/linux-performance-monitoring-tool-recommend-collectl/#comment-2040</guid>
		<description>谢谢。正是我要找的，太给力了。3Q，这两天还在用自己的脚本实现这些功能。偶然机会见到了您这篇介绍，太给力了。及时雨啊。希望能用通过邮件跟您交流collectl的一些问题。话说没找到您的邮箱</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>谢谢。正是我要找的，太给力了。3Q，这两天还在用自己的脚本实现这些功能。偶然机会见到了您这篇介绍，太给力了。及时雨啊。希望能用通过邮件跟您交流collectl的一些问题。话说没找到您的邮箱</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 石头狗</title>
		<link>http://www.os2ora.com/linux-performance-monitoring-tool-recommend-collectl/comment-page-1/#comment-221</link>
		<dc:creator>石头狗</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 07:39:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.os2ora.com/linux-performance-monitoring-tool-recommend-collectl/#comment-221</guid>
		<description>good，搞一个学习学习</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>good，搞一个学习学习</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 封印的右手</title>
		<link>http://www.os2ora.com/linux-performance-monitoring-tool-recommend-collectl/comment-page-1/#comment-140</link>
		<dc:creator>封印的右手</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 23:21:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.os2ora.com/linux-performance-monitoring-tool-recommend-collectl/#comment-140</guid>
		<description>太帅了,我也去弄一个编译一下...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>太帅了,我也去弄一个编译一下&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

