<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: 如何分析AWR (2)</title>
	<atom:link href="http://www.os2ora.com/how-to-analyze-awr-report-2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.os2ora.com/how-to-analyze-awr-report-2/</link>
	<description>专注于现实世界Oracle数据库的高性能，高可扩展性与新一代数据库Exadata架构</description>
	<lastBuildDate>Thu, 08 Sep 2011 13:01:35 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>By: Kaya</title>
		<link>http://www.os2ora.com/how-to-analyze-awr-report-2/comment-page-1/#comment-168</link>
		<dc:creator>Kaya</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Dec 2009 07:35:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.os2ora.com/how-to-analyze-awr-report-2/#comment-168</guid>
		<description>看来我的笔误不少，重新修订了一下，CPU Time应该是DB Time，在这里没有CPU Time这种提法.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>看来我的笔误不少，重新修订了一下，CPU Time应该是DB Time，在这里没有CPU Time这种提法.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 营业员</title>
		<link>http://www.os2ora.com/how-to-analyze-awr-report-2/comment-page-1/#comment-167</link>
		<dc:creator>营业员</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Dec 2009 06:12:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.os2ora.com/how-to-analyze-awr-report-2/#comment-167</guid>
		<description>db time = cput tims + wait time
       
那么db cpu 和cpu time 有什么具体的区别吗？
如果没有区别，下面的等式成立吗？
db time = db cpu + wait time
        = cpu time + wait time</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>db time = cput tims + wait time</p>
<p>那么db cpu 和cpu time 有什么具体的区别吗？<br />
如果没有区别，下面的等式成立吗？<br />
db time = db cpu + wait time<br />
        = cpu time + wait time</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Kaya</title>
		<link>http://www.os2ora.com/how-to-analyze-awr-report-2/comment-page-1/#comment-162</link>
		<dc:creator>Kaya</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Dec 2009 13:28:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.os2ora.com/how-to-analyze-awr-report-2/#comment-162</guid>
		<description>Right and Thanks!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Right and Thanks!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 营业员</title>
		<link>http://www.os2ora.com/how-to-analyze-awr-report-2/comment-page-1/#comment-161</link>
		<dc:creator>营业员</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Dec 2009 11:53:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.os2ora.com/how-to-analyze-awr-report-2/#comment-161</guid>
		<description>DB TIME是把进程排队等待CPU的时间算在内的，而DB Time是不包括这一部分时间
后面的一个db time 应该为db cpu吧？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>DB TIME是把进程排队等待CPU的时间算在内的，而DB Time是不包括这一部分时间<br />
后面的一个db time 应该为db cpu吧？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

