<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for OS与Oracle</title>
	<atom:link href="http://www.os2ora.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.os2ora.com</link>
	<description>专注于现实世界Oracle数据库的高性能，高可扩展性与新一代数据库Exadata架构</description>
	<lastBuildDate>Tue, 23 Feb 2010 02:28:14 -0800</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Comment on 如何用SQL返回两个日期之间的所有连续日期 by giser</title>
		<link>http://www.os2ora.com/how-to-return-continuous-dates-between-two-dates/comment-page-1/#comment-278</link>
		<dc:creator>giser</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 02:28:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.os2ora.com/%e5%a6%82%e4%bd%95%e7%94%a8sql%e8%bf%94%e5%9b%9e%e4%b8%a4%e4%b8%aa%e6%97%a5%e6%9c%9f%e4%b9%8b%e9%97%b4%e7%9a%84%e6%89%80%e6%9c%89%e8%bf%9e%e7%bb%ad%e6%97%a5%e6%9c%9f/#comment-278</guid>
		<description>还有一个问题，connect BY不能超过100层啊，我用的是92</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>还有一个问题，connect BY不能超过100层啊，我用的是92</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on 如何用SQL返回两个日期之间的所有连续日期 by giser</title>
		<link>http://www.os2ora.com/how-to-return-continuous-dates-between-two-dates/comment-page-1/#comment-276</link>
		<dc:creator>giser</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 01:33:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.os2ora.com/%e5%a6%82%e4%bd%95%e7%94%a8sql%e8%bf%94%e5%9b%9e%e4%b8%a4%e4%b8%aa%e6%97%a5%e6%9c%9f%e4%b9%8b%e9%97%b4%e7%9a%84%e6%89%80%e6%9c%89%e8%bf%9e%e7%bb%ad%e6%97%a5%e6%9c%9f/#comment-276</guid>
		<description>你好，请问为什么
SELECT   to_char((to_date(&#039;20090202&#039;, &#039;yyyyMMdd&#039;) + level - 1), &#039;yyyyMMdd&#039;) day
  FROM dual
connect BY to_date(&#039;20090202&#039;, &#039;yyyyMMdd&#039;) + level - 1 &lt;=
           to_date(&#039;20090102&#039;, &#039;yyyyMMdd&#039;);
会返回一条记录呢?应该是一条都不返回啊</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>你好，请问为什么<br />
SELECT   to_char((to_date(&#8217;20090202&#8242;, &#8216;yyyyMMdd&#8217;) + level &#8211; 1), &#8216;yyyyMMdd&#8217;) day<br />
  FROM dual<br />
connect BY to_date(&#8217;20090202&#8242;, &#8216;yyyyMMdd&#8217;) + level &#8211; 1 &lt;=<br />
           to_date(&#039;20090102&#039;, &#039;yyyyMMdd&#039;);<br />
会返回一条记录呢?应该是一条都不返回啊</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on 2010展望 by ruijh</title>
		<link>http://www.os2ora.com/2010-outlook/comment-page-1/#comment-242</link>
		<dc:creator>ruijh</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 01:47:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.os2ora.com/2010-outlook/#comment-242</guid>
		<description>着实不错</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>着实不错</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on 如何分析AWR (0) by 袁锡潮</title>
		<link>http://www.os2ora.com/how-to-analyze-awr-report-0/comment-page-1/#comment-234</link>
		<dc:creator>袁锡潮</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 07:05:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.os2ora.com/how-to-analyze-awr-report-0/#comment-234</guid>
		<description>先谢谢你!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>先谢谢你!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Linux操作系统资源监控工具重点推荐 &#8212; collectl by 石头狗</title>
		<link>http://www.os2ora.com/linux-performance-monitoring-tool-recommend-collectl/comment-page-1/#comment-221</link>
		<dc:creator>石头狗</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 07:39:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.os2ora.com/linux-performance-monitoring-tool-recommend-collectl/#comment-221</guid>
		<description>good，搞一个学习学习</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>good，搞一个学习学习</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on 利用SQL Monitor Report对SQL进行诊断与调优 by eygle</title>
		<link>http://www.os2ora.com/use-sql-monitor-report-to-tune-and-diagnose-sql/comment-page-1/#comment-214</link>
		<dc:creator>eygle</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 03:24:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.os2ora.com/use-sql-monitor-report-to-tune-and-diagnose-sql/#comment-214</guid>
		<description>学习，OEM的展现是越来越漂亮了。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>学习，OEM的展现是越来越漂亮了。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on 利用SQL Monitor Report对SQL进行诊断与调优 by Corey</title>
		<link>http://www.os2ora.com/use-sql-monitor-report-to-tune-and-diagnose-sql/comment-page-1/#comment-213</link>
		<dc:creator>Corey</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 15:20:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.os2ora.com/use-sql-monitor-report-to-tune-and-diagnose-sql/#comment-213</guid>
		<description>挺有用</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>挺有用</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on 利用SQL Monitor Report对SQL进行诊断与调优 by Kaya</title>
		<link>http://www.os2ora.com/use-sql-monitor-report-to-tune-and-diagnose-sql/comment-page-1/#comment-212</link>
		<dc:creator>Kaya</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 11:35:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.os2ora.com/use-sql-monitor-report-to-tune-and-diagnose-sql/#comment-212</guid>
		<description>Glad to hear that and welcome to give your comments.
By chance found your website in the subscription source of cnoug.net :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Glad to hear that and welcome to give your comments.<br />
By chance found your website in the subscription source of cnoug.net <img src='http://www.os2ora.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on 利用SQL Monitor Report对SQL进行诊断与调优 by 木匠Charlie</title>
		<link>http://www.os2ora.com/use-sql-monitor-report-to-tune-and-diagnose-sql/comment-page-1/#comment-210</link>
		<dc:creator>木匠Charlie</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 19:19:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.os2ora.com/use-sql-monitor-report-to-tune-and-diagnose-sql/#comment-210</guid>
		<description>精彩! 期待下回分析Hash Join Buffered与Hash Join的区别和控制.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>精彩! 期待下回分析Hash Join Buffered与Hash Join的区别和控制.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on 如何分析AWR (2) by Kaya</title>
		<link>http://www.os2ora.com/how-to-analyze-awr-report-2/comment-page-1/#comment-168</link>
		<dc:creator>Kaya</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Dec 2009 07:35:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.os2ora.com/how-to-analyze-awr-report-2/#comment-168</guid>
		<description>看来我的笔误不少，重新修订了一下，CPU Time应该是DB Time，在这里没有CPU Time这种提法.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>看来我的笔误不少，重新修订了一下，CPU Time应该是DB Time，在这里没有CPU Time这种提法.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
