<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>OS与Oracle &#187; Uncategorized</title>
	<atom:link href="http://www.os2ora.com/category/uncategorized/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.os2ora.com</link>
	<description>专注于现实世界Oracle数据库的高性能，高可扩展性与新一代数据库Exadata架构</description>
	<lastBuildDate>Mon, 19 Sep 2011 09:10:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>当生活是为了忘记</title>
		<link>http://www.os2ora.com/%e5%bd%93%e7%94%9f%e6%b4%bb%e6%98%af%e4%b8%ba%e4%ba%86%e5%bf%98%e8%ae%b0/</link>
		<comments>http://www.os2ora.com/%e5%bd%93%e7%94%9f%e6%b4%bb%e6%98%af%e4%b8%ba%e4%ba%86%e5%bf%98%e8%ae%b0/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 May 2011 17:14:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kaya</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.os2ora.com/%e5%bd%93%e7%94%9f%e6%b4%bb%e6%98%af%e4%b8%ba%e4%ba%86%e5%bf%98%e8%ae%b0/</guid>
		<description><![CDATA[当生活是为了忘记，当今天就忘记了昨天，昨天存在的意义又何在？ 而又有多少个碌碌无为的昨天从你身边飘过，不留一点痕迹。 今天的难忘，终将成为明天的财富，无论是快乐，抑或痛苦。 人生终将老去，年轻人可以老态龙钟，老年人亦可以生龙活虎。态度决定行动。 其实，我们都很年轻，虽不是八九点钟的太阳，起码也是午后一点的阳光，暴晒无比。 回归，回归。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>当生活是为了忘记，当今天就忘记了昨天，昨天存在的意义又何在？</p>
<p>而又有多少个碌碌无为的昨天从你身边飘过，不留一点痕迹。</p>
<p>今天的难忘，终将成为明天的财富，无论是快乐，抑或痛苦。</p>
<p>人生终将老去，年轻人可以老态龙钟，老年人亦可以生龙活虎。态度决定行动。</p>
<p>其实，我们都很年轻，虽不是八九点钟的太阳，起码也是午后一点的阳光，暴晒无比。</p>
<p>回归，回归。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.os2ora.com/%e5%bd%93%e7%94%9f%e6%b4%bb%e6%98%af%e4%b8%ba%e4%ba%86%e5%bf%98%e8%ae%b0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>上海</title>
		<link>http://www.os2ora.com/%e4%b8%8a%e6%b5%b7/</link>
		<comments>http://www.os2ora.com/%e4%b8%8a%e6%b5%b7/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Feb 2011 15:34:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kaya</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.os2ora.com/%e4%b8%8a%e6%b5%b7/</guid>
		<description><![CDATA[此时此刻，彼时彼刻，物是人非。 &#160; &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>此时此刻，彼时彼刻，物是人非。</p>
<p>&#160;<img src="http://public.bay.livefilestore.com/y1paQcecZIY-zNtLMPPzWyR2JbhtK28xKXDnwCtMQPocCD26rhrzY6dUsuBdIIFy2ZQM7N8_Lxmw0qMoebfAMlbmQ/IMG_0004.jpg?psid=1" /> </p>
<p>&#160;<img src="http://mjc3pq.bay.livefilestore.com/y1p5H-SqtU84g4hohGomo-d-VG_sAH2W46-65xYd_UpziyvDaiinOMBYybkqRAFJpQLRufkUf9J7GKI3yRENRnVOxKcO7FPxl7M/IMG_0043.jpg?psid=1" /> </p>
<p><img src="http://public.bay.livefilestore.com/y1pE2Lqp0-WLQKRyBSsMDzN-yMzO6hk6BUa9qwsZzdDVE7i9yye5l_tCQ0WA37lnwmLPwEN9M0TwErc9JBIQYKyQA/110307_181920.jpg?psid=1" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.os2ora.com/%e4%b8%8a%e6%b5%b7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Picture Took a Lot of Bandwidth</title>
		<link>http://www.os2ora.com/picture-took-a-lot-of-bandwidth/</link>
		<comments>http://www.os2ora.com/picture-took-a-lot-of-bandwidth/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Dec 2010 07:48:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kaya</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.os2ora.com/picture-took-a-lot-of-bandwidth/</guid>
		<description><![CDATA[看来还是得找个第三方网站托管下照片。放在自己空间太占用带宽和存贮了。目前放在本空间的图片暂时无法访问啦，直到找到解决方案为止。 picasa应该不错，就是国内访问有问题，找找国内的，好象没找到一个又可以外链接，又比较很容易管理的。 怎一个简单的问题都这么复杂呢。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>看来还是得找个第三方网站托管下照片。放在自己空间太占用带宽和存贮了。目前放在本空间的图片暂时无法访问啦，直到找到解决方案为止。</p>
<p>picasa应该不错，就是国内访问有问题，找找国内的，好象没找到一个又可以外链接，又比较很容易管理的。</p>
<p>怎一个简单的问题都这么复杂呢。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.os2ora.com/picture-took-a-lot-of-bandwidth/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>当工作遭遇生活</title>
		<link>http://www.os2ora.com/exadata-exalogic/</link>
		<comments>http://www.os2ora.com/exadata-exalogic/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Nov 2010 05:41:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kaya</dc:creator>
				<category><![CDATA[Misc]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[人在旅途]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.os2ora.com/exadata-exalogic/</guid>
		<description><![CDATA[匹兹堡出差，工作之余，漫步于匹兹堡大学与卡内基·梅隆大学，突然发现，工作与生活本可以无缝地融合在一起。工作的疲惫，旅游的新鲜，在刹那间好象就彼此融合了。心里很是兴奋，一个异国的城市，一所世界出名的大学，一个市民公园，一个高尔夫球场。 或许，我应该在这里记录下更多关于生活的足迹，而不仅仅是工作的。生活有时也跟工作一样有趣，工作有时也跟生活一样无聊，就让彼此调剂吧。 &#160;&#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span class="Apple-style-span" style="word-spacing: 0px; font: medium simsun; text-transform: none; color: rgb(0,0,0); text-indent: 0px; white-space: normal; letter-spacing: normal; border-collapse: separate; -webkit-text-size-adjust: auto; orphans: 2; widows: 2; -webkit-border-horizontal-spacing: 0px; -webkit-border-vertical-spacing: 0px; -webkit-text-decorations-in-effect: none; -webkit-text-stroke-width: 0px"><span class="Apple-style-span" style="font-size: 12px; color: rgb(85,85,85); font-family: verdana, &#39;BitStream vera Sans&#39;, helvetica, sans-serif; text-align: left">匹兹堡出差，工作之余，漫步于匹兹堡大学与卡内基·梅隆大学，突然发现，工作与生活本可以无缝地融合在一起。工作的疲惫，旅游的新鲜，在刹那间好象就彼此融合了。心里很是兴奋，一个异国的城市，一所世界出名的大学，一个市民公园，一个高尔夫球场。</span></span></p>
<p><img src="http://public.bay.livefilestore.com/y1pP6WcUALkH9X26sSf-OKkVBKKBbxk74p_tF7neX3JnFb_VG2RMpIMz2HgYzkR2LlvqS9x7lR94lMHg34IBXaKNA/image.png" /> </p>
<p>或许，我应该在这里记录下更多关于生活的足迹，而不仅仅是工作的。生活有时也跟工作一样有趣，工作有时也跟生活一样无聊，就让彼此调剂吧。</p>
<p><img src="http://public.bay.livefilestore.com/y1pDwPHg2jM-kOv916wwk0FjlrzMjKvsx3Tpa2Q1eD0bNu7KkOOS9GIfbqpLRUNqlQe58K_U1kS5RpvfOxDuMkGXg/image1.png" /> </p>
<p><img src="http://public.bay.livefilestore.com/y1psQgaBWfvi-cJ-rw5b5wjIns8mnMa_yp2gpx2E-g4GcD8JYi-BdmvFL5Jh5D6kjVTY2R-XOYtUYfijYvbJrU6aQ/image2.png" /> </p>
<p>&#160;<img height="423" src="http://public.bay.livefilestore.com/y1pG3vCtkMrXbsJ7w3soFzHbBCS-1G46E4OujMNABKBFTA9S88Wgt607aj3vXnwh8gyR3ee2bbm2rZgQYb-icFyuQ/image3.png" width="320" />&#160; <img height="423" src="http://public.bay.livefilestore.com/y1pvZYrs_Hz2s2KKwZ_B0vsYPb-e6FTlQs7hjN_GsdZdO_wN68aDm8UW-5TDsZMghqiknbMEQhHwlSC_agTRsPh8g/image4.png" width="320" /> </p>
<p><img src="http://public.bay.livefilestore.com/y1pnIXPMj-8vtL_fz_4_Qp4mrj7IUjOrMMWiqwYYzpr7x0l-efKmbtL352cvaXS1TYWJgqhtjv6pBhubz07szosKA/image5.png" /> </p>
<p><img src="http://public.bay.livefilestore.com/y1pCDI4QmFLVWK55gxbq3geUTKSRzHRo2R1maXEnooRH1vJet-OosWOwDy5X10xclEI11YLBFcj8YniaoLdKPBreg/image6.png" /> </p>
<p><img src="http://public.bay.livefilestore.com/y1p8mzYmtosJLoxDqhnOflZGeA-ccJY_BAfrZJMZe4z9lmGDI76JUvknNCGF_UflCX_hEfvrbrWBjO3h4pmsGBzUA/image7.png" /> </p>
<p><img src="http://public.bay.livefilestore.com/y1p6A5Ku-pwetSdfx5VGGzrrKy1pFYaZx89KOArwVYGZedi0SwuOuF5g02Q2DIP4LX_plJrFcWH90rk3ULvOMweqg/image8.png" /> </p>
<p><img src="http://public.bay.livefilestore.com/y1p_P82FBKQdmQhUU5OqkK94Hh3NsYtCNPQ-SooowaOZWxoc98Eh0fyXYx_xrFP6NLcfVrLRJShKMoak7m8PnuHqA/image9.png" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.os2ora.com/exadata-exalogic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>bug无处不在。。</title>
		<link>http://www.os2ora.com/bug%e6%97%a0%e5%a4%84%e4%b8%8d%e5%9c%a8%e3%80%82%e3%80%82/</link>
		<comments>http://www.os2ora.com/bug%e6%97%a0%e5%a4%84%e4%b8%8d%e5%9c%a8%e3%80%82%e3%80%82/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Sep 2010 23:39:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kaya</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.os2ora.com/bug%e6%97%a0%e5%a4%84%e4%b8%8d%e5%9c%a8%e3%80%82%e3%80%82/</guid>
		<description><![CDATA[到了将要演示的时候，遭遇一bug，出现numeric overflow。就偏偏在演示就要开始的时候出问题，这概率。。。 越重要的场合，出现事故的可能性也越大，像这个bug，就是由于做了足够的演练，才进一步影响了数据库里的统计数据，最后触发了这个bug，少点做演练就暂时避过这问题了，多点演练就提前暴露问题了，多好的一个度啊这是。当然，bug的存在是一个前提，可是，这又有什么办法呢，这又关乎经验知识的积累问题了，没有什么事情能等到你经验知识都积累完备了再开始啊。 只能说，谋事在人，成事在天。。。 无语。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>到了将要演示的时候，遭遇一bug，出现numeric overflow。就偏偏在演示就要开始的时候出问题，这概率。。。
<div>
<div>越重要的场合，出现事故的可能性也越大，像这个bug，就是由于做了足够的演练，才进一步影响了数据库里的统计数据，最后触发了这个bug，少点做演练就暂时避过这问题了，多点演练就提前暴露问题了，多好的一个度啊这是。当然，bug的存在是一个前提，可是，这又有什么办法呢，这又关乎经验知识的积累问题了，没有什么事情能等到你经验知识都积累完备了再开始啊。</div>
<div></div>
<div>只能说，谋事在人，成事在天。。。</div>
</div>
<div></div>
<div>无语。</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.os2ora.com/bug%e6%97%a0%e5%a4%84%e4%b8%8d%e5%9c%a8%e3%80%82%e3%80%82/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OOW 2010</title>
		<link>http://www.os2ora.com/oow-2010/</link>
		<comments>http://www.os2ora.com/oow-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Sep 2010 05:26:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kaya</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.os2ora.com/oow-2010/</guid>
		<description><![CDATA[Kaya 发表于&#160;os2ora.com 今天OOW 2010正式开始，将会有一系列重大的产品被announce，包括新的OLTP Machine。 会在Oracle总部呆上两三个月的时间，或许会趁这段时间，勤快点写点文章，多点思考，做点有意义的事情。 既然提到了OOW，也就顺便提下我们组今年在OOW的sessions吧，有机会有门票的同学可以前去捧场。 Session ID: S317164 (Monday 2:00PM﻿) Session Title: The Latest Real World Performance Challenges﻿ Session Abstract: Oracle’s Real-World Performance Group — the group that first presented at Oracle OpenWorld parallel query techniques with partitions, the index-less database, cardinality challenges with the optimizer, over-processed databases and connection storms — this [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span class="Apple-style-span" style="word-spacing: 0px; font: medium simsun; text-transform: none; color: rgb(0,0,0); text-indent: 0px; white-space: normal; letter-spacing: normal; border-collapse: separate; -webkit-text-size-adjust: auto; orphans: 2; widows: 2; -webkit-border-horizontal-spacing: 0px; -webkit-border-vertical-spacing: 0px; -webkit-text-decorations-in-effect: none; -webkit-text-stroke-width: 0px"><span class="Apple-style-span" style="font-size: 12px; color: rgb(85,85,85); font-family: verdana, &#39;BitStream vera Sans&#39;, helvetica, sans-serif; text-align: left">
<p style="padding-right: 0px; display: block; padding-left: 0px; padding-bottom: 0px; margin: 1em 0px; padding-top: 0px"><span class="Apple-style-span" style="word-spacing: 0px; font: medium simsun; text-transform: none; color: rgb(0,0,0); text-indent: 0px; white-space: normal; letter-spacing: normal; border-collapse: separate; -webkit-text-size-adjust: auto; orphans: 2; widows: 2; -webkit-border-horizontal-spacing: 0px; -webkit-border-vertical-spacing: 0px; -webkit-text-decorations-in-effect: none; -webkit-text-stroke-width: 0px"><span class="Apple-style-span" style="font-size: 12px; color: rgb(85,85,85); font-family: verdana, &#39;BitStream vera Sans&#39;, helvetica, sans-serif; text-align: left">Kaya 发表于<span class="Apple-converted-space">&#160;</span><a style="font-weight: bold; color: rgb(102,102,102); text-decoration: underline" href="http://www.os2ora.com/">os2ora.com</a></span></span></p>
</p>
<p>   </span>    <br class="Apple-interchange-newline" />今天OOW 2010正式开始，将会有一系列重大的产品被announce，包括新的OLTP Machine。</span>
<p>会在Oracle总部呆上两三个月的时间，或许会趁这段时间，勤快点写点文章，多点思考，做点有意义的事情。</p>
<p>既然提到了OOW，也就顺便提下我们组今年在OOW的sessions吧，有机会有门票的同学可以前去捧场。</p>
<p>Session ID:   <br />S317164 (Monday 2:00PM﻿)</p>
<p>Session Title:   <br />The Latest Real World Performance Challenges﻿</p>
<p>Session Abstract:   <br />Oracle’s Real-World Performance Group — the group that first presented at Oracle OpenWorld parallel query techniques with partitions, the index-less database, cardinality challenges with the optimizer, over-processed databases and connection storms — this year presents the performance issues before you experience them and how to plan for future projects with success. All topics discussed in this session come from the Real-World Performance Group’s observations and problem solving.﻿</p>
<p>Session ID:   <br />S317166﻿ (Monday 5:00PM﻿)</p>
<p>Session Title:   <br />Real-World Performance Panel Session﻿</p>
<p>Session Abstract:   <br />This session is your chance, via written questions, to ask a panel stacked full of real-world performance talent all those questions to which you’ve just wanted to get a simple answer. You can write your questions on postcards available in the meeting room. Please focus on performance topics and not system debugging! ﻿</p>
<p>Session ID:   <br />S317165﻿ (Tuesday 2:00PM﻿)</p>
<p>Session Title:   <br />Oracle Database Performance Secrets Finally Revealed</p>
<p>Session Abstract:   <br />Have you ever seen a real-world database performance engineer solve Oracle Database performance problems? Wouldn’t you like to know all the performance secrets they know? In this session, real-world database performance engineers will go over many of the performance secrets they use to get extreme performance out of Oracle Database. Not only will they tell you about these secrets but they will demo them for you as well. This session is specifically for those wanting to advance their database performance knowledge and experience.﻿</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.os2ora.com/oow-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FW: Hiring Senior/Principle member-Real World Performance Group</title>
		<link>http://www.os2ora.com/fw-hiring-seniorprinciple-member-real-world-performance-group/</link>
		<comments>http://www.os2ora.com/fw-hiring-seniorprinciple-member-real-world-performance-group/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 10:14:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.os2ora.com/fw-hiring-seniorprinciple-member-real-world-performance-group/</guid>
		<description><![CDATA[转一个比较正式的招聘，也顺便做下广告，欢迎您的加盟。 Job description: Real World Performance Group is part of the Oracle Database product management team. We do customer benchmarks and post-product escalations to help to shorten sales cycle, to make quality insurance of the Oracle database product, and master the competitive intelligence of the Oracle database product. We are a global team including people [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span class="Apple-style-span" style="word-spacing: 0px; font: medium simsun; text-transform: none; color: rgb(0,0,0); text-indent: 0px; white-space: normal; letter-spacing: normal; border-collapse: separate; orphans: 2; widows: 2; -webkit-border-horizontal-spacing: 0px; -webkit-border-vertical-spacing: 0px; -webkit-text-decorations-in-effect: none; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px"><span class="Apple-style-span" style="font-size: small; font-family: arial, helvetica, verdana, sans-serif">转一个比较正式的招聘，也顺便做下广告，欢迎您的加盟。</span></span></p>
<p><span class="Apple-style-span" style="word-spacing: 0px; font: medium simsun; text-transform: none; color: rgb(0,0,0); text-indent: 0px; white-space: normal; letter-spacing: normal; border-collapse: separate; orphans: 2; widows: 2; -webkit-border-horizontal-spacing: 0px; -webkit-border-vertical-spacing: 0px; -webkit-text-decorations-in-effect: none; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px"><span class="Apple-style-span" style="font-size: small; font-family: arial, helvetica, verdana, sans-serif"><strong>Job description:</strong></span>
<p><strong>Real World Performance Group is part of the Oracle Database product management team. We do customer benchmarks and post-product escalations to help to shorten sales cycle, to make quality insurance of the Oracle database product, and master the competitive intelligence of the Oracle database product. We are a global team including people in US, EMEA and APAC and we need people to cooperating with people in other time zones.</strong></p>
</p>
<p><strong>Responsibilities:</strong></p>
<p><strong>1. Perform database benchmarks<span class="Apple-converted-space">&#160;</span>          <br />2. File bugs and get rapid resolutions<span class="Apple-converted-space">&#160;</span>          <br />3. Cooperate with other people in a global team<span class="Apple-converted-space">&#160;</span>          <br /></strong></p>
</p>
<p><strong>Qualifications</strong></p>
<p><strong>1. Bachelor or master degree of computer science, or have firm computer science basic knowledge<span class="Apple-converted-space">&#160;</span>          <br />2. Deep understanding of Oracle database and operating system<span class="Apple-converted-space">&#160;</span>          <br />3. Skilled in SQL tuning<span class="Apple-converted-space">&#160;</span>          <br />4. Proficient in writing shell scripts<span class="Apple-converted-space">&#160;</span>          <br />5. Minimum 3 years of work experiences, better in DBA area, SQL development area or OS area<span class="Apple-converted-space">&#160;</span>          <br />6. Self-motivated and can work under tight timeline<span class="Apple-converted-space">&#160;</span>          <br />7. Good team work spirit and can work in a global team<span class="Apple-converted-space">&#160;</span>          <br />8. Fluent in English and Mandarin<span class="Apple-converted-space">&#160;</span>          <br /></strong></p>
</p>
<p><strong>How to Apply</strong></p>
<p><strong>Send your <em>English</em> C.V. to kaiyao.huang##oracle.com and/or christine.qu##oracle.com</strong></p>
<p>   </span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.os2ora.com/fw-hiring-seniorprinciple-member-real-world-performance-group/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>招聘</title>
		<link>http://www.os2ora.com/%e6%8b%9b%e8%81%98/</link>
		<comments>http://www.os2ora.com/%e6%8b%9b%e8%81%98/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 19:34:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kaya</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.os2ora.com/%e6%8b%9b%e8%81%98/</guid>
		<description><![CDATA[Kaya 发表于 os2ora.com RWP(Oracle RealWorld Database Performance Group)准备在中国多招一员干将，有没朋友有兴趣。工作地点最好在深圳，北京也可以接受。工作内容主要在于性能调优(OLTP/OLAP)还有可扩展性方面，希望有这方面比较丰富的经验。 仅仅是先做个不正式的预告，不过有兴趣&#38;&#38;有疑问的朋友也可以给我发邮件。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kaya 发表于 <a href="http://www.os2ora.com/">os2ora.com</a></p>
<p>RWP(Oracle RealWorld Database Performance Group)准备在中国多招一员干将，有没朋友有兴趣。工作地点最好在深圳，北京也可以接受。工作内容主要在于性能调优(OLTP/OLAP)还有可扩展性方面，希望有这方面比较丰富的经验。</p>
<p>仅仅是先做个不正式的预告，不过有兴趣&amp;&amp;有疑问的朋友也可以<a href="mailto:kaiyao.huang@gmail.com" target="_blank">给我发邮件</a>。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.os2ora.com/%e6%8b%9b%e8%81%98/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>一天能读多少邮件</title>
		<link>http://www.os2ora.com/%e4%b8%80%e5%a4%a9%e8%83%bd%e8%af%bb%e5%a4%9a%e5%b0%91%e9%82%ae%e4%bb%b6/</link>
		<comments>http://www.os2ora.com/%e4%b8%80%e5%a4%a9%e8%83%bd%e8%af%bb%e5%a4%9a%e5%b0%91%e9%82%ae%e4%bb%b6/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Jan 2010 16:08:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kaya</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.os2ora.com/%e4%b8%80%e5%a4%a9%e8%83%bd%e8%af%bb%e5%a4%9a%e5%b0%91%e9%82%ae%e4%bb%b6/</guid>
		<description><![CDATA[这个标题只是一个引子，背后隐藏的其实是另一个话题，信息过载。 不过这个标题也有点不准确，如果是邮局寄过来的邮件的话，对当代人而言一天也就一两封最多了，把它们都读完应该不算是一个什么问题。这里指的当然是电子邮件，一天邮箱里面收到上百封邮件是很正常的事情，特别是你订阅了很多电子邮件列表的话。 为何提到这个问题，原因在于新装的系统，thunderbird还来不及配置邮件过滤规则，于是刚两天时间的工夫，邮箱里面就静静地躺着200多封未读邮件，触目惊心啊。 另一个相似的例子是google reader，当订阅了很多的RSS后，未读文章数经常是1000+，当然一个方法是利用google reader的一个小功能，把未读文章数隐藏起来算了，眼不见为净嘛。 因此，一天能读多少封邮件，其实是一个一般化的问题，放开去讲，可以说，一天能读多少篇RSS文章，一天能读多少条新闻，一天能读多少本小说，一天能编多少行代码，一天能做多少件事情，一天能听多少音乐，一天能读多少白皮书，一天能签多少合同，一天能做成多少笔买卖。 当你的目标具有获取的易得性，取之不尽的特性时，这个问题就浮现出来了。 当然，目标源有好坏之分，精华与糟粕往往是夹杂其中，良莠不良。一天阅读十篇RSS文章与一天阅读十篇白皮书带来的作用应该是天壤之别。李敖对于互联网有个观点，大意是虽然互联网的信息很多很及时，但必须花很多时间去筛选，而阅读书籍则是直接吸取精华。 当然，目标源与你的关系也有远近之分，不属于你专业范畴也不是精华的东西看了可能也等于白看，纯粹是浪费时间，而筛选出这些非专业的精华的东西出来，应该是很消耗精力而且吃力不讨好的事情。 于是，这里应该涉及到几条原则： 1. 勇敢地舍弃掉不属于你专业范畴的一般化的订阅源。 2. 寻找更好的知识获取途径，如白皮书，书籍。 3. 精读与泛读相结合之。 4. 利用好工具辅助进行信息的筛选自动化。 回到标题这个问题上来，这个问题或许已经不重要，重要的应该是如何找到重要的邮件，如何舍弃不重要的邮件的问题了。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>这个标题只是一个引子，背后隐藏的其实是另一个话题，<a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Information_overload">信息过载</a>。</div>
<div></div>
<div>不过这个标题也有点不准确，如果是邮局寄过来的邮件的话，对当代人而言一天也就一两封最多了，把它们都读完应该不算是一个什么问题。这里指的当然是电子邮件，一天邮箱里面收到上百封邮件是很正常的事情，特别是你订阅了很多电子邮件列表的话。</div>
<div></div>
<div>为何提到这个问题，原因在于新装的系统，thunderbird还来不及配置邮件过滤规则，于是刚两天时间的工夫，邮箱里面就静静地躺着200多封未读邮件，触目惊心啊。</div>
<div></div>
<div>另一个相似的例子是google reader，当订阅了很多的RSS后，未读文章数经常是1000+，当然一个方法是利用google reader的一个小功能，把未读文章数隐藏起来算了，眼不见为净嘛。</div>
<div></div>
<div>因此，一天能读多少封邮件，其实是一个一般化的问题，放开去讲，可以说，一天能读多少篇RSS文章，一天能读多少条新闻，一天能读多少本小说，一天能编多少行代码，一天能做多少件事情，一天能听多少音乐，一天能读多少白皮书，一天能签多少合同，一天能做成多少笔买卖。</div>
<div></div>
<div>当你的目标具有获取的易得性，取之不尽的特性时，这个问题就浮现出来了。</div>
<div></div>
<div>当然，目标源有好坏之分，精华与糟粕往往是夹杂其中，良莠不良。一天阅读十篇RSS文章与一天阅读十篇白皮书带来的作用应该是天壤之别。李敖对于互联网有个观点，大意是虽然互联网的信息很多很及时，但必须花很多时间去筛选，而阅读书籍则是直接吸取精华。</div>
<div></div>
<div>当然，目标源与你的关系也有远近之分，不属于你专业范畴也不是精华的东西看了可能也等于白看，纯粹是浪费时间，而筛选出这些非专业的精华的东西出来，应该是很消耗精力而且吃力不讨好的事情。</div>
<div></div>
<div>于是，这里应该涉及到几条原则：</div>
<div>1. 勇敢地舍弃掉不属于你专业范畴的一般化的订阅源。</div>
<div>2. 寻找更好的知识获取途径，如白皮书，书籍。</div>
<div>3. 精读与泛读相结合之。</div>
<div>4. 利用好工具辅助进行信息的筛选自动化。</div>
<div></div>
<div>回到标题这个问题上来，这个问题或许已经不重要，重要的应该是如何找到重要的邮件，如何舍弃不重要的邮件的问题了。</div>
<div></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.os2ora.com/%e4%b8%80%e5%a4%a9%e8%83%bd%e8%af%bb%e5%a4%9a%e5%b0%91%e9%82%ae%e4%bb%b6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2010展望</title>
		<link>http://www.os2ora.com/2010-outlook/</link>
		<comments>http://www.os2ora.com/2010-outlook/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Jan 2010 15:07:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kaya</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[os2ora]]></category>
		<category><![CDATA[展望]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.os2ora.com/2010-outlook/</guid>
		<description><![CDATA[近来越来越觉得自己有种回归过去的感觉。
os2ora在2007年底开始想这个名字时其实是这样解释的: os2分别代表Operating System和Open Source， ora当然是代表Oracle了。后来2009年初自己把os2ora简化为OS与Oracle。不过，现在又开始觉得其实这里的东西有些还是与Open Source密不可分的。
同样的，在2009年初，自己定的目标是专注在OS与Database的性能监控与调优上面。现在又觉得其实这里面很多东西涉及到系统架构，软件设计方面的东西，而关于系统架构与软件设计的理论其实在2006年之前的某种时间就比较系统的了解过了。
也许这也算是自己在软件领域思想认识的一个迭代过程吧，但愿这次回归是去除了浮躁的一种真正的回归。
